市役所と県庁ってどっちが年収高いんですか?という問い合わせが非常に多いので、市町村と県庁の平均年収を各都道府県別で一覧にしてみました。
「希望する自治体の平均年収が県内でどれくらいか知りたい」「市役所希望だけど、県庁とどのくらい違うか知りたい」「地元で1番年収が高い自治体が気になる」時などに役立ててください。
市町村と県庁の平均年収
参考に自治体規模別の平均年収を示します。都道府県、市役所、町村役場ごとの平均年収、最高年収、最低年収は次の表のとおりです。
平均 | 最高 | 最低 | |
都道府県 | 6,301,313円 | 7,083,136円 (東京都) | 5,827,136円 (高知県) |
政令指定都市 | 6,649,620円 | 7,135,452円 (川崎市) | 5,922,268円 (札幌市) |
特別区 | 6,620,495円 | 6,847,600円 (台東区) | 6,370,984円 (葛飾区) |
市役所 (政令指定都市を除く) | 6,025,534円 | 7,096,116円 (東京都三鷹市) | 5,019,736円 (青森県平川市) |
町役場 | 5,531,970円 | 6,636,692円 (大阪府田尻町) | 4,245,084円 (青森県今別町) |
村役場 | 5,257,995円 | 6,228,180円 (福島県飯館村) | 4,361,744円 (沖縄県多良間村) |
情報元は地方公務員給与・定員等の状況です。
平均年収は(平均給料月額+諸手当月額)×12+ボーナスで算出しています。また、諸手当は扶養、地域、通勤、住居、時間外勤務、休日勤務手当の合計です。
毎年、マスコミが出している地方公務員給料ランキングより低いですが、ここでは管理職手当や特殊勤務手当など特定の人しかもらえない手当を省いて平均年収を算出しています。
北海道・東北地区
市町村と県庁の平均年収を各都道府県ごとにランキング形式で記載しました。県庁の平均年収は太字にしてあります。興味がある自治体名を検索して探すか、目次から該当する都道府県をクリックしてください。
北海道
自治体名 | 年収 |
音更町 | 6,359,612円 |
旭川市 | 6,230,540円 |
石狩市 | 6,143,508円 |
壮瞥町 | 6,044,752円 |
江別市 | 6,009,836円 |
更別村 | 5,997,524円 |
池田町 | 5,996,600円 |
由仁町 | 5,988,056円 |
室蘭市 | 5,978,552円 |
厚真町 | 5,962,304円 |
栗山町 | 5,936,316円 |
足寄町 | 5,932,884円 |
札幌市 | 5,922,268円 |
赤平市 | 5,910,416円 |
安平町 | 5,898,184円 |
函館市 | 5,885,556円 |
幕別町 | 5,872,384円 |
占冠村 | 5,871,644円 |
千歳市 | 5,859,284円 |
新冠町 | 5,858,272円 |
木古内町 | 5,844,396円 |
富良野市 | 5,844,344円 |
新ひだか町 | 5,843,992円 |
上士幌町 | 5,842,860円 |
帯広市 | 5,839,344円 |
北海道 | 5,835,208円 |
士幌町 | 5,808,500円 |
白老町 | 5,807,692円 |
当別町 | 5,797,744円 |
東神楽町 | 5,797,396円 |
北広島市 | 5,795,368円 |
新十津川町 | 5,785,736円 |
洞爺湖町 | 5,769,568円 |
むかわ町 | 5,760,772円 |
平取町 | 5,748,492円 |
鷹栖町 | 5,743,832円 |
奈井江町 | 5,742,224円 |
喜茂別町 | 5,739,748円 |
伊達市 | 5,733,480円 |
積丹町 | 5,729,868円 |
小樽市 | 5,723,664円 |
芽室町 | 5,716,524円 |
網走市 | 5,708,048円 |
せたな町 | 5,704,528円 |
滝川市 | 5,702,876円 |
浦河町 | 5,677,544円 |
根室市 | 5,671,760円 |
苫前町 | 5,671,496円 |
苫小牧市 | 5,668,800円 |
標茶町 | 5,656,316円 |
江差町 | 5,651,572円 |
南幌町 | 5,649,036円 |
長万部町 | 5,646,344円 |
北斗市 | 5,646,148円 |
岩見沢市 | 5,643,368円 |
八雲町 | 5,642,700円 |
湧別町 | 5,639,544円 |
沼田町 | 5,637,048円 |
遠軽町 | 5,629,636円 |
恵庭市 | 5,622,284円 |
豊浦町 | 5,615,940円 |
美唄市 | 5,615,840円 |
釧路市 | 5,614,488円 |
日高町 | 5,614,288円 |
紋別市 | 5,611,936円 |
寿都町 | 5,596,060円 |
清水町 | 5,594,420円 |
羽幌町 | 5,591,700円 |
美幌町 | 5,578,656円 |
斜里町 | 5,574,944円 |
大空町 | 5,574,360円 |
新篠津村 | 5,568,172円 |
登別市 | 5,567,968円 |
新得町 | 5,562,924円 |
幌加内町 | 5,562,384円 |
深川市 | 5,551,408円 |
白糠町 | 5,551,156円 |
東川町 | 5,542,976円 |
稚内市 | 5,542,512円 |
長沼町 | 5,539,284円 |
芦別市 | 5,537,456円 |
本別町 | 5,534,576円 |
ニセコ町 | 5,533,340円 |
南富良野町 | 5,527,948円 |
北見市 | 5,522,756円 |
松前町 | 5,520,072円 |
砂川市 | 5,511,784円 |
美瑛町 | 5,508,776円 |
留萌市 | 5,506,656円 |
羅臼町 | 5,484,604円 |
陸別町 | 5,483,196円 |
厚沢部町 | 5,482,348円 |
大樹町 | 5,475,608円 |
神恵内村 | 5,475,288円 |
鹿追町 | 5,473,440円 |
浦臼町 | 5,470,380円 |
森町 | 5,468,024円 |
弟子屈町 | 5,464,904円 |
真狩村 | 5,462,352円 |
小清水町 | 5,456,592円 |
余市町 | 5,445,920円 |
清里町 | 5,443,264円 |
月形町 | 5,438,060円 |
名寄市 | 5,432,164円 |
古平町 | 5,432,156円 |
歌志内市 | 5,429,804円 |
鶴居村 | 5,428,704円 |
上川町 | 5,424,608円 |
上富良野町 | 5,424,128円 |
三笠市 | 5,423,732円 |
仁木町 | 5,411,960円 |
浦幌町 | 5,411,872円 |
浜中町 | 5,410,196円 |
別海町 | 5,388,636円 |
下川町 | 5,387,580円 |
上ノ国町 | 5,387,184円 |
置戸町 | 5,374,144円 |
岩内町 | 5,364,196円 |
比布町 | 5,359,312円 |
津別町 | 5,356,412円 |
えりも町 | 5,353,980円 |
雨竜町 | 5,347,816円 |
留寿都村 | 5,336,884円 |
黒松内町 | 5,328,064円 |
妹背牛町 | 5,325,228円 |
島牧村 | 5,318,064円 |
倶知安町 | 5,315,204円 |
滝上町 | 5,313,284円 |
今金町 | 5,311,036円 |
豊頃町 | 5,308,528円 |
中頓別町 | 5,296,504円 |
枝幸町 | 5,293,076円 |
赤井川村 | 5,292,024円 |
雄武町 | 5,280,476円 |
北竜町 | 5,279,124円 |
奥尻町 | 5,276,828円 |
釧路町 | 5,276,148円 |
和寒町 | 5,262,372円 |
蘭越町 | 5,260,948円 |
小平町 | 5,252,444円 |
士別市 | 5,250,304円 |
七飯町 | 5,245,004円 |
猿払村 | 5,241,932円 |
剣淵町 | 5,241,672円 |
興部町 | 5,217,696円 |
秩父別町 | 5,197,448円 |
中標津町 | 5,192,368円 |
厚岸町 | 5,191,380円 |
佐呂間町 | 5,184,004円 |
標津町 | 5,173,460円 |
初山別村 | 5,173,100円 |
訓子府町 | 5,170,204円 |
遠別町 | 5,170,000円 |
美深町 | 5,163,216円 |
利尻町 | 5,158,680円 |
共和町 | 5,149,392円 |
浜頓別町 | 5,127,116円 |
夕張市 | 5,114,724円 |
中札内村 | 5,101,336円 |
豊富町 | 5,092,884円 |
中富良野町 | 5,087,520円 |
泊村 | 5,081,936円 |
乙部町 | 5,080,872円 |
西興部村 | 5,080,056円 |
天塩町 | 5,073,688円 |
愛別町 | 5,067,252円 |
当麻町 | 5,054,964円 |
広尾町 | 5,050,384円 |
増毛町 | 5,045,660円 |
幌延町 | 5,027,380円 |
鹿部町 | 5,015,072円 |
京極町 | 5,013,040円 |
上砂川町 | 5,008,144円 |
音威子府村 | 4,999,364円 |
福島町 | 4,959,308円 |
知内町 | 4,951,732円 |
中川町 | 4,945,092円 |
様似町 | 4,929,956円 |
利尻富士町 | 4,920,912円 |
礼文町 | 4,874,600円 |
青森県
自治体名 | 年収 |
青森県 | 5,891,288円 |
青森市 | 5,849,920円 |
むつ市 | 5,805,472円 |
八戸市 | 5,612,892円 |
東通村 | 5,579,652円 |
外ヶ浜町 | 5,575,856円 |
南部町 | 5,521,472円 |
六戸町 | 5,477,064円 |
中泊町 | 5,451,708円 |
おいらせ町 | 5,446,352円 |
つがる市 | 5,443,248円 |
東北町 | 5,440,280円 |
七戸町 | 5,432,612円 |
鰺ヶ沢町 | 5,405,012円 |
弘前市 | 5,376,764円 |
五所川原市 | 5,374,944円 |
十和田市 | 5,370,776円 |
藤崎町 | 5,355,068円 |
深浦町 | 5,276,656円 |
平内町 | 5,257,356円 |
西目屋村 | 5,217,340円 |
三沢市 | 5,197,528円 |
三戸町 | 5,194,020円 |
黒石市 | 5,182,728円 |
階上町 | 5,160,552円 |
田子町 | 5,154,240円 |
五戸町 | 5,127,716円 |
蓬田村 | 5,117,768円 |
六ヶ所村 | 5,072,392円 |
横浜町 | 5,046,516円 |
鶴田町 | 5,032,476円 |
新郷村 | 5,031,172円 |
平川市 | 5,019,736円 |
佐井村 | 5,015,856円 |
野辺地町 | 4,979,692円 |
風間浦村 | 4,894,856円 |
大間町 | 4,813,176円 |
板柳町 | 4,718,864円 |
田舎館村 | 4,687,880円 |
大鰐町 | 4,585,544円 |
今別町 | 4,245,084円 |
岩手県
自治体名 | 年収 |
一関市 | 6,351,024円 |
奥州市 | 6,330,704円 |
宮古市 | 6,215,268円 |
岩手県 | 6,056,200円 |
西和賀町 | 6,018,256円 |
平泉町 | 6,016,200円 |
遠野市 | 5,977,952円 |
釜石市 | 5,847,756円 |
北上市 | 5,844,556円 |
花巻市 | 5,840,728円 |
八幡平市 | 5,808,720円 |
盛岡市 | 5,793,320円 |
大船渡市 | 5,786,824円 |
陸前高田市 | 5,675,744円 |
葛巻町 | 5,670,872円 |
久慈市 | 5,618,852円 |
紫波町 | 5,611,084円 |
二戸市 | 5,552,652円 |
雫石町 | 5,543,912円 |
岩泉町 | 5,538,840円 |
一戸町 | 5,536,772円 |
洋野町 | 5,532,316円 |
岩手町 | 5,524,588円 |
矢巾町 | 5,455,356円 |
住田町 | 5,445,712円 |
滝沢市 | 5,433,468円 |
金ケ崎町 | 5,385,604円 |
大槌町 | 5,360,000円 |
田野畑村 | 5,304,588円 |
山田町 | 5,170,392円 |
普代村 | 5,119,740円 |
軽米町 | 5,057,716円 |
九戸村 | 4,913,316円 |
野田村 | 4,831,132円 |
宮城県
自治体名 | 年収 |
仙台市 | 6,761,516円 |
宮城県 | 6,630,688円 |
村田町 | 6,271,952円 |
塩竈市 | 6,168,236円 |
気仙沼市 | 6,139,160円 |
石巻市 | 6,059,272円 |
名取市 | 5,967,164円 |
大崎市 | 5,943,272円 |
多賀城市 | 5,876,144円 |
栗原市 | 5,783,964円 |
東松島市 | 5,782,408円 |
山元町 | 5,774,412円 |
角田市 | 5,698,556円 |
利府町 | 5,640,752円 |
白石市 | 5,639,600円 |
七ヶ浜町 | 5,637,476円 |
大河原町 | 5,599,980円 |
富谷市 | 5,586,572円 |
南三陸町 | 5,563,100円 |
登米市 | 5,520,188円 |
七ヶ宿町 | 5,520,120円 |
松島町 | 5,490,636円 |
女川町 | 5,478,104円 |
美里町 | 5,474,360円 |
柴田町 | 5,448,496円 |
加美町 | 5,443,716円 |
岩沼市 | 5,422,572円 |
亘理町 | 5,421,220円 |
丸森町 | 5,347,808円 |
蔵王町 | 5,296,160円 |
大衡村 | 5,130,780円 |
涌谷町 | 5,118,876円 |
大和町 | 5,108,352円 |
川崎町 | 5,090,968円 |
大郷町 | 5,079,124円 |
色麻町 | 4,955,988円 |
秋田県
自治体名 | 年収 |
横手市 | 6,331,784円 |
大館市 | 6,102,172円 |
秋田県 | 6,022,036円 |
美郷町 | 5,827,080円 |
男鹿市 | 5,798,360円 |
大仙市 | 5,740,904円 |
由利本荘市 | 5,733,584円 |
北秋田市 | 5,731,552円 |
仙北市 | 5,723,212円 |
湯沢市 | 5,715,884円 |
秋田市 | 5,673,532円 |
潟上市 | 5,655,616円 |
三種町 | 5,640,176円 |
能代市 | 5,600,756円 |
八峰町 | 5,578,284円 |
にかほ市 | 5,535,904円 |
鹿角市 | 5,520,336円 |
東成瀬村 | 5,425,480円 |
大潟村 | 5,320,804円 |
小坂町 | 5,292,856円 |
羽後町 | 5,280,764円 |
藤里町 | 5,233,788円 |
八郎潟町 | 5,185,844円 |
上小阿仁村 | 5,159,616円 |
五城目町 | 5,075,588円 |
井川町 | 4,900,784円 |
山形県
自治体名 | 年収 |
山形市 | 6,389,696円 |
山形県 | 6,369,920円 |
鶴岡市 | 6,287,860円 |
西川町 | 6,133,360円 |
村山市 | 6,070,604円 |
米沢市 | 6,021,268円 |
河北町 | 5,980,768円 |
飯豊町 | 5,962,604円 |
川西町 | 5,858,480円 |
高畠町 | 5,855,464円 |
南陽市 | 5,820,760円 |
白鷹町 | 5,779,304円 |
真室川町 | 5,748,044円 |
大蔵村 | 5,747,600円 |
金山町 | 5,699,860円 |
酒田市 | 5,685,744円 |
長井市 | 5,685,464円 |
庄内町 | 5,668,828円 |
上山市 | 5,665,728円 |
尾花沢市 | 5,661,572円 |
寒河江市 | 5,640,388円 |
天童市 | 5,638,176円 |
東根市 | 5,622,256円 |
山辺町 | 5,608,716円 |
朝日町 | 5,542,508円 |
鮭川村 | 5,542,068円 |
小国町 | 5,538,748円 |
大江町 | 5,533,700円 |
大石田町 | 5,500,012円 |
最上町 | 5,473,948円 |
新庄市 | 5,459,704円 |
三川町 | 5,406,556円 |
中山町 | 5,404,052円 |
舟形町 | 5,360,088円 |
遊佐町 | 5,358,288円 |
戸沢村 | 5,229,380円 |
福島県
自治体名 | 年収 |
相馬市 | 6,749,420円 |
郡山市 | 6,380,180円 |
国見町 | 6,365,120円 |
喜多方市 | 6,294,244円 |
福島県 | 6,288,520円 |
会津若松市 | 6,284,156円 |
二本松市 | 6,228,344円 |
飯舘村 | 6,228,180円 |
福島市 | 6,214,716円 |
磐梯町 | 6,186,144円 |
新地町 | 6,163,988円 |
いわき市 | 6,143,404円 |
白河市 | 6,073,052円 |
泉崎村 | 6,059,228円 |
大熊町 | 6,026,692円 |
棚倉町 | 6,011,808円 |
鏡石町 | 6,002,676円 |
桑折町 | 5,986,336円 |
只見町 | 5,976,152円 |
須賀川市 | 5,947,008円 |
南相馬市 | 5,918,380円 |
伊達市 | 5,916,512円 |
南会津町 | 5,897,460円 |
西会津町 | 5,856,940円 |
本宮市 | 5,824,792円 |
平田村 | 5,795,936円 |
川内村 | 5,763,868円 |
塙町 | 5,760,940円 |
石川町 | 5,758,708円 |
大玉村 | 5,715,568円 |
鮫川村 | 5,691,216円 |
小野町 | 5,671,664円 |
広野町 | 5,671,104円 |
三島町 | 5,637,668円 |
会津美里町 | 5,636,476円 |
湯川村 | 5,623,672円 |
会津坂下町 | 5,611,660円 |
西郷村 | 5,601,404円 |
田村市 | 5,588,024円 |
富岡町 | 5,580,244円 |
葛尾村 | 5,572,720円 |
天栄村 | 5,565,884円 |
楢葉町 | 5,560,280円 |
矢吹町 | 5,544,420円 |
玉川村 | 5,534,428円 |
川俣町 | 5,531,684円 |
浪江町 | 5,523,052円 |
猪苗代町 | 5,518,584円 |
矢祭町 | 5,502,688円 |
柳津町 | 5,433,056円 |
古殿町 | 5,417,016円 |
双葉町 | 5,345,820円 |
中島村 | 5,336,132円 |
下郷町 | 5,313,936円 |
浅川町 | 5,301,384円 |
金山町 | 5,294,992円 |
檜枝岐村 | 5,288,248円 |
三春町 | 5,278,476円 |
北塩原村 | 5,043,176円 |
昭和村 | 4,956,760円 |
関東地区
茨城県
自治体名 | 年収 |
つくば市 | 6,551,688円 |
龍ケ崎市 | 6,532,664円 |
茨城県 | 6,506,800円 |
日立市 | 6,498,100円 |
取手市 | 6,364,548円 |
水戸市 | 6,328,804円 |
牛久市 | 6,278,912円 |
守谷市 | 6,205,456円 |
東海村 | 6,146,104円 |
土浦市 | 6,141,960円 |
常陸太田市 | 6,055,084円 |
笠間市 | 6,013,228円 |
古河市 | 5,952,064円 |
行方市 | 5,947,672円 |
ひたちなか市 | 5,943,384円 |
結城市 | 5,933,172円 |
河内町 | 5,895,708円 |
かすみがうら市 | 5,872,764円 |
那珂市 | 5,867,904円 |
高萩市 | 5,860,584円 |
つくばみらい市 | 5,854,440円 |
小美玉市 | 5,854,380円 |
坂東市 | 5,836,860円 |
八千代町 | 5,786,940円 |
阿見町 | 5,783,964円 |
筑西市 | 5,783,004円 |
城里町 | 5,771,668円 |
潮来市 | 5,766,316円 |
利根町 | 5,747,124円 |
下妻市 | 5,712,412円 |
美浦村 | 5,685,360円 |
神栖市 | 5,663,404円 |
茨城町 | 5,658,540円 |
常総市 | 5,642,232円 |
稲敷市 | 5,629,972円 |
鉾田市 | 5,579,096円 |
鹿嶋市 | 5,573,920円 |
北茨城市 | 5,562,800円 |
大洗町 | 5,550,388円 |
常陸大宮市 | 5,533,476円 |
石岡市 | 5,502,604円 |
五霞町 | 5,473,016円 |
大子町 | 5,399,452円 |
境町 | 5,305,632円 |
桜川市 | 5,181,320円 |
栃木県
自治体名 | 年収 |
宇都宮市 | 6,469,748円 |
栃木市 | 6,373,648円 |
栃木県 | 6,226,272円 |
日光市 | 6,156,268円 |
那須塩原市 | 6,102,216円 |
足利市 | 6,041,880円 |
芳賀町 | 6,000,104円 |
鹿沼市 | 5,987,928円 |
大田原市 | 5,973,528円 |
佐野市 | 5,923,824円 |
真岡市 | 5,897,148円 |
下野市 | 5,872,588円 |
野木町 | 5,828,724円 |
矢板市 | 5,811,828円 |
小山市 | 5,792,304円 |
高根沢町 | 5,753,004円 |
さくら市 | 5,650,504円 |
那須烏山市 | 5,644,648円 |
壬生町 | 5,617,540円 |
茂木町 | 5,581,920円 |
市貝町 | 5,575,460円 |
益子町 | 5,514,536円 |
那須町 | 5,412,636円 |
上三川町 | 5,303,240円 |
塩谷町 | 5,289,288円 |
那珂川町 | 5,027,020円 |
群馬県
自治体名 | 年収 |
高崎市 | 6,465,720円 |
群馬県 | 6,341,540円 |
みなかみ町 | 6,204,656円 |
前橋市 | 6,197,540円 |
太田市 | 6,174,792円 |
沼田市 | 6,136,800円 |
渋川市 | 6,022,492円 |
下仁田町 | 5,930,648円 |
玉村町 | 5,926,952円 |
桐生市 | 5,916,168円 |
中之条町 | 5,780,968円 |
安中市 | 5,768,084円 |
伊勢崎市 | 5,717,100円 |
明和町 | 5,649,000円 |
東吾妻町 | 5,628,984円 |
館林市 | 5,596,616円 |
昭和村 | 5,591,592円 |
大泉町 | 5,566,972円 |
邑楽町 | 5,555,376円 |
南牧村 | 5,492,792円 |
吉岡町 | 5,481,000円 |
みどり市 | 5,461,716円 |
藤岡市 | 5,451,956円 |
板倉町 | 5,429,856円 |
甘楽町 | 5,425,268円 |
嬬恋村 | 5,422,244円 |
川場村 | 5,375,464円 |
富岡市 | 5,346,520円 |
高山村 | 5,341,428円 |
草津町 | 5,313,988円 |
千代田町 | 5,286,316円 |
長野原町 | 5,242,436円 |
榛東村 | 5,204,628円 |
片品村 | 5,181,872円 |
神流町 | 4,790,320円 |
上野村 | 4,599,516円 |
埼玉県
自治体名 | 年収 |
さいたま市 | 7,032,924円 |
蕨市 | 6,602,632円 |
朝霞市 | 6,589,752円 |
志木市 | 6,481,340円 |
狭山市 | 6,441,568円 |
川口市 | 6,436,708円 |
戸田市 | 6,422,484円 |
桶川市 | 6,419,968円 |
和光市 | 6,411,104円 |
深谷市 | 6,409,324円 |
埼玉県 | 6,399,920円 |
東松山市 | 6,397,248円 |
加須市 | 6,365,544円 |
鶴ヶ島市 | 6,355,520円 |
川越市 | 6,353,576円 |
鴻巣市 | 6,278,312円 |
上尾市 | 6,276,344円 |
ふじみ野市 | 6,274,628円 |
入間市 | 6,269,496円 |
松伏町 | 6,233,112円 |
越谷市 | 6,231,072円 |
飯能市 | 6,205,704円 |
吉川市 | 6,162,504円 |
熊谷市 | 6,126,936円 |
富士見市 | 6,100,116円 |
行田市 | 6,088,008円 |
所沢市 | 6,072,012円 |
坂戸市 | 6,049,576円 |
日高市 | 6,024,540円 |
春日部市 | 6,001,372円 |
久喜市 | 5,972,632円 |
新座市 | 5,947,652円 |
鳩山町 | 5,931,296円 |
宮代町 | 5,909,276円 |
伊奈町 | 5,900,888円 |
杉戸町 | 5,893,888円 |
白岡市 | 5,874,836円 |
幸手市 | 5,865,664円 |
羽生市 | 5,852,920円 |
草加市 | 5,852,572円 |
三芳町 | 5,837,864円 |
秩父市 | 5,830,592円 |
三郷市 | 5,778,316円 |
八潮市 | 5,770,064円 |
嵐山町 | 5,767,936円 |
吉見町 | 5,767,228円 |
北本市 | 5,755,336円 |
蓮田市 | 5,710,724円 |
小川町 | 5,701,400円 |
毛呂山町 | 5,663,648円 |
ときがわ町 | 5,533,164円 |
川島町 | 5,527,860円 |
滑川町 | 5,502,784円 |
本庄市 | 5,466,496円 |
越生町 | 5,445,308円 |
上里町 | 5,428,036円 |
横瀬町 | 5,418,964円 |
神川町 | 5,353,696円 |
美里町 | 5,285,600円 |
寄居町 | 5,282,712円 |
長瀞町 | 5,066,948円 |
小鹿野町 | 5,013,692円 |
東秩父村 | 4,878,544円 |
皆野町 | 4,678,824円 |
千葉県
自治体名 | 年収 |
千葉市 | 6,933,788円 |
佐倉市 | 6,881,184円 |
市川市 | 6,873,104円 |
習志野市 | 6,733,584円 |
浦安市 | 6,720,012円 |
印西市 | 6,693,924円 |
市原市 | 6,560,016円 |
成田市 | 6,484,572円 |
松戸市 | 6,463,120円 |
八千代市 | 6,439,284円 |
船橋市 | 6,415,984円 |
千葉県 | 6,290,404円 |
我孫子市 | 6,236,884円 |
山武市 | 6,232,288円 |
東金市 | 6,206,972円 |
茂原市 | 6,198,584円 |
四街道市 | 6,170,152円 |
袖ケ浦市 | 6,169,372円 |
野田市 | 6,155,948円 |
鎌ケ谷市 | 6,155,292円 |
白井市 | 6,118,612円 |
大網白里市 | 6,113,152円 |
酒々井町 | 6,111,572円 |
八街市 | 6,081,780円 |
南房総市 | 6,071,996円 |
鴨川市 | 6,035,412円 |
銚子市 | 6,029,580円 |
富里市 | 5,984,792円 |
白子町 | 5,973,240円 |
流山市 | 5,963,664円 |
いすみ市 | 5,941,140円 |
柏市 | 5,930,676円 |
栄町 | 5,922,960円 |
香取市 | 5,899,224円 |
勝浦市 | 5,839,480円 |
芝山町 | 5,812,516円 |
旭市 | 5,718,732円 |
匝瑳市 | 5,712,964円 |
君津市 | 5,640,500円 |
長生村 | 5,612,748円 |
館山市 | 5,610,492円 |
長柄町 | 5,573,916円 |
木更津市 | 5,553,100円 |
一宮町 | 5,515,468円 |
横芝光町 | 5,493,660円 |
神崎町 | 5,459,792円 |
富津市 | 5,426,272円 |
東庄町 | 5,396,020円 |
九十九里町 | 5,360,872円 |
睦沢町 | 5,342,064円 |
長南町 | 5,295,792円 |
多古町 | 5,291,772円 |
御宿町 | 5,289,608円 |
大多喜町 | 5,162,044円 |
鋸南町 | 4,979,428円 |
東京都
自治体名 | 年収 |
三鷹市 | 7,096,116円 |
東京都 | 7,083,136円 |
狛江市 | 6,976,964円 |
国分寺市 | 6,975,620円 |
小平市 | 6,929,272円 |
小金井市 | 6,924,748円 |
町田市 | 6,870,688円 |
台東区 | 6,847,600円 |
足立区 | 6,844,200円 |
国立市 | 6,783,644円 |
八王子市 | 6,780,644円 |
武蔵野市 | 6,777,136円 |
東村山市 | 6,770,604円 |
杉並区 | 6,765,676円 |
目黒区 | 6,731,988円 |
文京区 | 6,730,724円 |
新宿区 | 6,723,868円 |
西東京市 | 6,714,268円 |
立川市 | 6,709,788円 |
練馬区 | 6,700,384円 |
品川区 | 6,693,736円 |
調布市 | 6,687,040円 |
墨田区 | 6,686,316円 |
中央区 | 6,667,532円 |
青梅市 | 6,646,788円 |
日野市 | 6,633,332円 |
稲城市 | 6,625,428円 |
江東区 | 6,623,536円 |
世田谷区 | 6,616,424円 |
北区 | 6,584,672円 |
豊島区 | 6,578,504円 |
荒川区 | 6,578,104円 |
江戸川区 | 6,552,836円 |
中野区 | 6,534,684円 |
千代田区 | 6,513,564円 |
大田区 | 6,502,616円 |
港区 | 6,495,672円 |
渋谷区 | 6,492,260円 |
府中市 | 6,482,452円 |
東大和市 | 6,482,184円 |
清瀬市 | 6,465,408円 |
板橋区 | 6,435,500円 |
瑞穂町 | 6,406,864円 |
昭島市 | 6,392,504円 |
福生市 | 6,381,308円 |
葛飾区 | 6,370,984円 |
東久留米市 | 6,369,892円 |
多摩市 | 6,368,912円 |
奥多摩町 | 6,352,360円 |
あきる野市 | 6,261,912円 |
羽村市 | 6,168,820円 |
小笠原村 | 6,147,020円 |
日の出町 | 6,103,812円 |
武蔵村山市 | 5,961,740円 |
檜原村 | 5,948,824円 |
大島町 | 5,274,248円 |
利島村 | 5,257,004円 |
御蔵島村 | 5,152,380円 |
神津島村 | 5,127,872円 |
三宅村 | 5,048,068円 |
八丈町 | 5,010,944円 |
新島村 | 4,979,188円 |
青ヶ島村 | 4,525,396円 |
神奈川県
自治体名 | 年収 |
川崎市 | 7,135,452円 |
厚木市 | 7,021,400円 |
横浜市 | 6,865,772円 |
神奈川県 | 6,752,092円 |
藤沢市 | 6,739,536円 |
小田原市 | 6,700,652円 |
平塚市 | 6,698,412円 |
逗子市 | 6,675,484円 |
茅ヶ崎市 | 6,653,092円 |
相模原市 | 6,614,876円 |
寒川町 | 6,607,420円 |
鎌倉市 | 6,588,504円 |
横須賀市 | 6,557,412円 |
伊勢原市 | 6,496,600円 |
海老名市 | 6,431,644円 |
座間市 | 6,392,608円 |
大和市 | 6,388,540円 |
綾瀬市 | 6,373,576円 |
愛川町 | 6,330,868円 |
三浦市 | 6,291,280円 |
秦野市 | 6,215,028円 |
葉山町 | 6,203,628円 |
南足柄市 | 6,170,720円 |
大井町 | 6,044,852円 |
二宮町 | 6,032,100円 |
中井町 | 5,994,448円 |
大磯町 | 5,787,084円 |
箱根町 | 5,771,448円 |
清川村 | 5,758,940円 |
山北町 | 5,711,904円 |
開成町 | 5,634,364円 |
湯河原町 | 5,524,156円 |
松田町 | 5,371,408円 |
真鶴町 | 4,782,976円 |
中部地区
新潟県
自治体名 | 年収 |
新潟市 | 6,374,496円 |
新潟県 | 6,273,748円 |
上越市 | 6,161,948円 |
魚沼市 | 6,042,412円 |
柏崎市 | 6,028,180円 |
長岡市 | 5,970,160円 |
糸魚川市 | 5,945,724円 |
加茂市 | 5,907,544円 |
阿賀町 | 5,809,660円 |
佐渡市 | 5,771,844円 |
見附市 | 5,760,344円 |
十日町市 | 5,751,080円 |
新発田市 | 5,695,512円 |
三条市 | 5,687,116円 |
妙高市 | 5,665,084円 |
村上市 | 5,657,912円 |
燕市 | 5,604,936円 |
胎内市 | 5,598,644円 |
小千谷市 | 5,585,196円 |
刈羽村 | 5,549,556円 |
聖籠町 | 5,528,804円 |
五泉市 | 5,507,256円 |
田上町 | 5,500,700円 |
南魚沼市 | 5,485,188円 |
弥彦村 | 5,460,444円 |
湯沢町 | 5,330,552円 |
阿賀野市 | 5,302,308円 |
出雲崎町 | 5,250,100円 |
関川村 | 5,152,556円 |
津南町 | 5,064,436円 |
粟島浦村 | 4,380,704円 |
富山県
自治体名 | 年収 |
富山市 | 6,217,816円 |
富山県 | 6,125,416円 |
黒部市 | 6,028,048円 |
魚津市 | 5,818,572円 |
射水市 | 5,790,128円 |
砺波市 | 5,767,656円 |
氷見市 | 5,710,212円 |
南砺市 | 5,687,112円 |
高岡市 | 5,628,212円 |
上市町 | 5,616,396円 |
立山町 | 5,553,624円 |
小矢部市 | 5,549,172円 |
朝日町 | 5,452,600円 |
滑川市 | 5,383,016円 |
入善町 | 5,361,328円 |
舟橋村 | 5,161,924円 |
石川県
